Anémomètre Extech AN10 – Débitmètre d’air compact à commande unique
Les compteurs de poche pratiques sont faciles à utiliser avec un seul bouton et peuvent être rangés dans un espace compact comme une poche. Mesure la vitesse de l’air : 80 à 3936 pieds/min, 1,1 à 20 m/s, 0,8 à 72 km/h, 0,9 à 45 mph, 0,8 à 39 nœuds. Gardez-en un à portée de main chaque fois que vous avez besoin de prendre une mesure environnementale rapide.
Cet appareil mesure la vitesse de l’air via le capteur à mini-ailette attaché en unités de m/s, fpm, mph, kph et nœuds. Le grand écran LCD rétroéclairé facile à lire affiche les mesures et les indicateurs d’état. Cet appareil est livré entièrement testé et calibré et, avec une utilisation appropriée, fournira des années de service fiable.
Spécifications du fabricant
Anémomètre Extech AN10 – Débitmètre d’air compact à commande unique Spécifications
Afficher | Écran LCD rétroéclairé avec indicateurs d’état |
Type de capteur | Palette multibras avec mécanisme de roulement à billes sans frottement |
Arrêt automatique | Arrêt automatique après 15 minutes |
Note de précision | La précision est spécifiée pour la plage de température ambiante suivante : 18 à 28 °C (64 à 82 °F) |
Taux d’échantillonnage | 1 échantillon par seconde |
Conditions de fonctionnement | 0 à 50 °C (32 à 122 °F) ; < 80 % HR sans condensation |
Conditions de stockage | -10 à 60 °C (14 à 140 °F) ; < 80 % HR sans condensation |
Alimentation électrique | Pile 9V |
Autonomie de la batterie | Environ 100 heures |
Dimensions / Poids | 135 x 229 x 46 mm (5,3 x 9 x 1,8 po); 200 g (7,0 oz) |
Fonction de mesure | Portée et résolution | Précision (de lecture) |
m/s (mètres par seconde) | 1,1 à 20 | +/- (3% + 0,30 m/s) |
fpm (pieds par minute) | 80 à 3936 | +/- (3% + 40 pi/m) |
mph (miles par heure) | 0,9 à 45 | +/- (3% + 0,4 mi/h) |
km/h (kilomètres par heure) | 0,8 à 72 | +/- (3% + 1,0 km/h) |
Noeuds | 0,8 à 39 | +/- (3% + 0,4 nœuds) |
Spécifications techniques
Testeurs environnementaux / Propriétés physiques / Anémomètre / Modèle de flux d’air |
|
---|---|
Type (anémomètre) | Mini-girouette |
Mesure (anémomètre) | Ft/Min, km/h, nœuds, m/s, MPH |
Vitesse de l’air max. | 3936 pi/min |
Vitesse de l’air min. | 80 pi/min |
Humidité | Non |
Température | Non |
Capteur IR pour la température | Non |
Capteur de température à thermocouple | Non |
Attributs généraux de l’équipement de test |
|
Caractéristiques uniques | Mesure la vitesse de l’air : 80 à 3936 pieds/min, 1,1 à 20 m/s, 0,8 à 72 km/h, 0,9 à 45 MPH et 0,8 à 39 nœuds |
Garantie | 1 AN |
Homologation de sécurité | CE |
Poids du produit | 200 GRAMMES (0,441 LBS) |
Hauteur du produit | 5,3 po |
Longueur du produit | 9 po |
Largeur du produit | 1,8 po |
Numéro HTS/Annexe B | 9026.80.4000 |
Numéro ECCN | OREILLE99 |
Type de batterie | 9v |
Tension d’alimentation | Alimenté par batterie |
Pays d’origine | Chine |
Hauteur d’expédition | 2,00 po |
Longueur d’expédition | 9,05 po |
Largeur d’expédition | 5,50 po |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.