Que ce soit dans des laboratoires, des ateliers ou sur site, ces calibrateurs de température à cuve sèche répondent à toutes les exigences d’étalonnage. En option, tous les appareils sont disponibles avec un appareil de mesure intégré. Celui-ci permet de mesurer les résistances, les tensions thermoélectriques ainsi que les signaux de courant (provenant de thermomètres avec un transmetteur 0/4 … 20 mA) et de les afficher directement en °C.
Grâce à notre logiciel d’étalonnage et à un ordinateur portable, les thermomètres électriques peuvent être étalonnés de manière entièrement automatique, où que vous soyez. Il est également possible d’intégrer ultérieurement l’instrument de mesure intégrable dans des calibrateurs existants.
Deux modèles de -35 … +650 °C (-31 … +1 202 °F) Les calibrateurs de température à puits sec sont disponibles pour deux plages de température. Le modèle CTD9300-165 est destiné aux températures comprises entre -35 … +165 °C (-31 … +329 °F) et convient principalement aux applications biotechnologiques, pharmaceutiques et agroalimentaires. Au-delà de 40 °C (104 °F), il existe le modèle CTD9300-650 pour des températures allant jusqu’à 650 °C (1 202 °F).
Ce modèle est principalement utilisé dans les centrales électriques, la construction d’installations et également dans l’industrie chimique. Tous les instruments sont équipés de blocs pour inserts de grande taille, de 28 mm de diamètre sur 150 mm de long (1,1 x 5,91 pouces).
Étalonnage : simple, rapide et fiable Nous connaissons bien les exigences de nos clients : aujourd’hui, les principales caractéristiques requises ne sont pas seulement une fiabilité et une précision élevées, mais aussi une utilisation sûre et simple. Nos calibrateurs de température à puits sec fonctionnent avec des blocs métalliques refroidis et chauffés électriquement. Des inserts de différents diamètres intérieurs permettent d’étalonner des éléments de test de différents diamètres.
Les instruments d’étalonnage de la série CTD9300 atteignent le point de consigne de température extrêmement rapidement, grâce à un contrôleur développé par nos soins spécifiquement pour les tâches d’étalonnage, contribuant ainsi à réduire les coûts.
Caractéristiques | CTD9300-650 | CTD9300-165 |
Afficher | ||
Plage de température | 40 … 650 °C (104 … 1 202 °F) | -35 … +165 °C (-31 … +329 °F) |
Précision 1) | ±0,3 K à 300 °C (572 °F) | ±0,1 K à -30 °C (-22 °F) |
± 0,6 K à 650 °C (1 202 °F) | ±0,16 K à 165 °C (329 °F) | |
Stabilité 2) | ±0,03 K à 100 °C (212 °F) | ±0,01 à 0,02 à 165 °C (329 °F) |
±0,09 K à 650 °C (1 202 °F) | ||
Résolution | 0,01 K | |
Répartition de la température | ||
Homogénéité axiale 3) | 0,4 K | 0,06 K |
Homogénéité radiale 4) | en fonction de la température, des sondes de température et de leur nombre | |
Contrôle de la température | ||
Temps de chauffe | 30 min de 20 °C à 650 °C | 12 min de 20 °C à 165 °C |
(de 68 °F à 1 202 °F) | (de 68 °F à 329 °F) | |
Temps de refroidissement | 80 min de 650 °C à 100 °C | 7 min de +20 °C à -20 °C |
(de 1 202 °F à 212 °F) | (de +20 °C à -25 °C) | |
Temps de stabilisation 5) | en fonction de la température et de la sonde de température | |
Bloc métallique | ||
Profondeur d’insertion | 150 mm (5,91 po) | 150 mm (5,91 po) |
Dimensions de l’insert | Ø 28 x 150 mm (1,1 x 5,91 pouces) | Ø 28 x 150 mm (1,1 x 5,91 pouces) |
Matériau du bloc | Laiton | Aluminium |
Alimentation en tension | ||
Alimentation électrique 6) | 230 (115) V CA, 50/60 Hz | 100 … 240 V CA, 50/60 Hz |
Consommation d’énergie | 1 000 W | 400 W |
Cordon d’alimentation | pour l’Europe, 230 V | |
Communication | ||
Interface | RS-232 | RS-232 |
Cas | ||
Dimensions (L x P x H) | 160 x 320 x 420 mm (6,3 x 12,6 x 16,54 pouces) | 160 x 320 x 420 mm (6,3 x 12,6 x 16,54 pouces) |
Poids | 10 kg (22,1 lb) | 10 kg (22,1 lb) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.