Code | Colonne | Portée (kg) | Précision (g) | Précision CE-M (g) | Dimensions plateau (mm) | Métrologie légale |
---|---|---|---|---|---|---|
261207 | 3 | – | 1 | 230×190 | ![]() |
|
261208 | 6 | – | 2 | 230×190 | ![]() |
|
261209 | 15 | – | 5 | 230×190 | ![]() |
Certificats
Code | Class | Description | Portée (kg) |
---|---|---|---|
900026 | Certificats ISO | 3 kg – 60 kg | |
900033 | ≤ 6.000 DIV | ENAC avec accréditation 255/LC10.217 | Max ≤ 5 kg |
900001 | ≤ 6.000 DIV | ENAC avec accréditation 255/LC10.217 | Max > 5 kg – 60 kg |
900033-1 | > 6.000 DIV | ENAC avec accréditation 255/LC10.217 | Max ≤ 5 kg |
900001-1 | > 6.000 DIV | ENAC avec accréditation 255/LC10.217 | Max > 5 kg – 60 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.